鞍山市慈善总会
“关于开展防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情募捐”
微信公众平台公开募集(二十八)
2020年2月25日
银行现金公开募集
平台订单号 | 捐款用户昵称 | 捐款金额 | 下单时间 |
R20022520301317 | 許裕東 | 20 | 2020-2-25 20:30 |
R20022520264685 | 李继菲 | 20 | 2020-2-25 20:26 |
R20022520243161 | 许众程 | 20 | 2020-2-25 20:24 |
R20022520205703 | 许缤瀚 | 20 | 2020-2-25 20:20 |
R20022520164605 | 香秋多杰 | 20 | 2020-2-25 20:16 |
(一)补示部分个人捐赠到银行账户名单
时 间 | 捐赠单位(个人) | 金额 |
1月27日 | 李秀英 | 200 |
1月27日 | 张黎黎 | 10 |
1月27日 | 江研 | 300 |
1月27日 | 王英池 | 200 |
1月27日 | 李鹭 | 100 |
1月28日 | 李晓丹 | 200 |
1月27日 | 邹晶 | 200 |
1月28日 | 姚丽 | 100 |
1月29日 | 赵诗阳 | 10 |
1月31日 | 高璐 | 1,000 |
2月1日 | 李秀英 | 50 |
2月1日 | 李秀英 | 50 |
2月3日 | 李娜 | 50 |
2月4日 | 张笑男 | 200 |
(二)当日捐赠到银行账户单位(个人)名单
时间 | 捐赠单位(个人) | 金额 |
2月25日 | 大孤山爱心艺术团 | 1,000 |
2月25日 | 千山美艺术团 | 1,900 |
2月25日 | 零点模特队 | 410 |
2月25日 | 天马艺术团 | 1,650 |
2月25日 | 寰球慈善爱心艺术团 | 1,300 |
2月25日 | 鞍山正合医院 | 20,000 |
2月25日 | 张忠堡党总支 | 11,240 |
2月25日 | 军君实用菌合作社 | 5,000 |
2月25日 | 兴辉食用菌合作社 | 5,000 |
2月25日 | 众信合作社 | 2,000 |
2月25日 | 王文东 | 100 |
2月25日 | 王朝满 | 100 |